RESULTS: 03: Familias del Pueblo
Age Group

Male 1-14

Place Name From Age Bib Time Overall
1 Soehner, Willie Chapel Hill, NC 14 399 43:46.32 60
2 Savitz, Sam Chapel Hill, NC 14 133 44:30.93 69
3 Anderson, Peter Carrboro, NC 13 333 52:04.74 185
4 Paulson, Luke Chapel Hill, NC 11 86 53:22.57 209
5 Marshall, Jack Carrboro, NC 13 401 1:00:35.60 308

Female 1-14

Place Name From Age Bib Time Overall
1 McMahon, Julie Chapel Hill, NC 14 407 44:51.04 72
2 Archer, Isabella Chapel Hill, NC 14 331 1:02:59.24 337

Male 15-19

Place Name From Age Bib Time Overall
1 Largen, Steven Chapel Hill, NC 18 47 34:27.63 4
2 Gura, Daniel Chapel Hill, NC 15 301 37:35.68 16
3 Love, Sean Chapel Hill, NC 17 283 37:58.81 19
4 Ahmad, Umar Chapel Hill, NC 17 253 38:25.64 21
5 Wolpert, Kyle Durham, NC 15 346 38:26.91 23
6 Caterson, Trevor Chapel Hill, NC 15 141 38:53.14 24
7 Christopher, Peter Chapel Hill, NC 15 314 38:57.82 26
8 Phillips, Jesse Pittsboro, NC 17 296 39:08.33 28
9 Curtin, Peter Chapel Hill, NC 17 272 39:30.51 32
10 McDonald, Joshua GRAHAM, NC 17 367 39:38.19 35
11 Wingate, Jordan Chapel Hill, NC 15 286 45:23.64 80
12 Gellatly, Tommy Chapel Hill, NC 15 281 45:26.20 82
13 Villemain, Matt Chapel Hill, NC 15 181 46:43.09 105
14 Shillito, Andrew Chapel Hill, NC 15 282 48:19.13 133
15 Abram, Josh Chapel Hill, NC 15 53 54:51.02 232
16 Gibson, Tyler Efland, NC 16 252 55:19.14 238
17 Mangalea, Mike Chapel Hill, NC 15 103 1:05:21.16 351

Female 15-19

Place Name From Age Bib Time Overall
1 Gura, Katherine Chapel Hill, NC 15 302 47:41.24 122
2 Peele, Jessica Chapel Hill, NC 15 210 47:41.53 123
3 Wiedey, Jessica Granite Falls, NC 19 79 47:51.27 125
4 Booth, Christy Chapel Hill, NC 15 265 50:04.39 162
5 Rock, Katherine Chapel Hill, NC 15 306 52:05.21 186
6 LaMay, Anja GRAHAM, NC 16 369 1:01:34.28 324
7 Barnett, Karoline Chapel Hill, NC 15 310 1:04:08.01 345

Male 20-29

Place Name From Age Bib Time Overall
1 Mabe, Dave Chapel Hill, NC 28 381 32:57.86 1
2 Romero, Jose Fort Bragg, NC 20 239 36:43.80 10
3 Evans, Charles Carrboro, NC 23 152 36:57.47 11
4 Freibaum, Brian Durham, NC 24 288 37:10.78 13
5 Slosser, John Fort Bragg, NC 22 237 37:27.00 15
6 White, Ginn Fort Bragg, NC 27 236 37:43.31 17
7 Mayer, Gerald Fort Bragg, NC 28 238 38:53.47 25
8 Yoder, Bradley Durham, NC 25 111 39:56.90 37
9 Jackson, Ben Chapel Hill, NC 27 385 40:13.33 39
10 Heinold, Jeremy Burlington, NC 24 370 40:32.21 40
11 Nowalk, Rich Durham, NC 28 101 40:42.42 41
12 Knechtel, Dan Chapel Hill, NC 29 147 41:13.01 43
13 Oguntoyinbo, Babatola Chapel Hill, NC 29 38 41:54.77 49
14 Rundell, Sean Durham, NC 24 280 42:58.31 52
15 Gopal, Arun Chapel Hill, NC 24 359 43:25.26 56
16 Perryman, Paul Durham, NC 29 221 43:32.19 58
17 Wolff, Michael Durham, NC 23 409 45:32.42 86
18 Booth, Simon Chapel Hill, NC 27 266 46:07.40 94
19 Aretxabaleta, Alfredo Chapel Hill, NC 28 395 46:51.81 108
20 Ducar, Michael Durham, NC 26 368 47:01.74 111
21 Upchurch, Jay Chapel Hill, NC 27 354 47:49.00 124
22 Chavez, Gerardo Raleigh, NC 27 67 48:39.71 140
23 Kolb, Ken Carrboro, NC 28 126 49:20.09 153
24 Steele, Trey Durham, NC 28 394 49:37.92 155
25 Schwankl, Dan Siler City, NC 29 271 52:11.36 191
26 Slavinsky, Andrew Durham, NC 28 94 52:47.74 200
27 Wallet, Mark Chapel Hill, NC 28 246 54:18.62 225
28 Harward, Shannon Chapel Hill, NC 29 347 56:16.68 258
29 McDaniel, Phillip Carrboro, NC 27 74 57:36.65 275
30 Grasso, Domenick Chapel Hill, NC 23 420 59:56.13 306
31 Trakas, Charlie Chapel Hill, NC 21 54 1:01:08.96 318
32 Gentry, Ken Durham, NC 26 154 1:02:10.63 332

Female 20-29

Place Name From Age Bib Time Overall
1 Tate, Amanda Durham, NC 25 178 37:16.74 14
2 Beckert, Kristen Chapel Hill, NC 21 158 39:59.19 38
3 LaFond, Kirsten Fort Bragg, NC 26 240 41:17.87 44
4 Harrington, Amanda Fort Bragg, NC 26 251 43:23.51 55
5 Baker, Abby Chapel Hill, NC 22 102 45:17.83 79
6 Campbell, Brandeemae Fort Bragg, NC 27 250 45:47.38 89
7 DeWire, Rebecca Chapel Hill, NC 24 200 46:20.11 98
8 Cosper, Mary Fort Bragg, NC 26 241 46:47.87 106
9 Pedersen, Emily   24 373 46:58.03 110
10 Maxwell, Lauren Carrboro, NC 24 422 47:35.45 118
11 Steele, Karlee Durham, NC 29 393 48:38.29 139
12 Pate, Scottie Chapel Hill, NC 26 358 49:41.89 156
13 Briggs, Christina Fort Bragg, NC 24 247 50:07.61 163
14 Yoder, Beth Durham, NC 23 109 50:13.22 165
15 Caston, Melanie Chapel Hill, NC 24 159 50:15.23 166
16 Simmons, Charlene Chapel Hill, NC 28 341 52:10.92 190
17 Davis, Kathryn Chapel Hill, NC 29 39 52:12.97 192
18 Dawson, Katie Chapel Hill, NC 20 188 52:20.81 195
19 Wagner, Heather Durham, NC 23 127 52:24.28 196
20 O'Shanecy, Brenna RALEIGH, NC 24 17 52:43.06 199
21 Peters, Liz Durham, NC 26 70 52:56.32 204
22 Witte, Rebecca Chapel Hill, NC 25 293 53:41.08 216
23 Agresto, Meghan Chapel Hill, NC 29 428 53:55.34 219
24 Klein, Laura Durham, NC 24 122 54:17.82 224
25 Duckworth, Sara Chapel Hill, NC 25 348 54:22.89 226
26 Purves, Harriett Durham, NC 27 42 54:31.46 229
27 Andrews, Nicole Durham, NC 29 117 54:35.83 230
28 Woolson, Sandra Chapel Hill, NC 28 291 55:29.78 241
29 Duran, Kristen Carrboro, NC 24 383 55:44.65 246
30 West, Kristin Chapel Hill, NC 23 398 55:44.92 247
31 Cassidy, Elizabeth Durham, NC 26 426 55:46.25 249
32 Thomas, Shannon Durham, NC 29 427 55:46.62 250
33 Libby, Karen Carrboro, NC 25 97 57:20.39 271
34 Knorr, Heather Chapel Hill, NC 22 242 57:24.97 273
35 McDaniel, Sarah Carrboro, NC 27 75 57:35.81 274
36 Biggers, Leigh Durham, NC 24 289 57:37.02 276
37 Gillespie, Roxanne Chapel Hill, NC 26 90 57:49.96 279
38 Whitman, Amanda Chapel Hill, NC 21 77 58:01.35 283
39 Adams, Jennifer Pittsboro, NC 27 118 58:07.08 286
40 Eschelbach, Katherine Carrboro, NC 24 129 58:14.00 287
41 Rosenberg, Nora Carrboro, NC 24 431 58:22.57 290
42 Quinn, Emilee Carrboro, NC 24 438 58:23.03 291
43 Covington, Sarah Carrboro, NC 28 437 58:23.48 292
44 Johnson, Rachel Carrboro, NC 24 150 58:31.24 294
45 Lathinghouse, Lindsay Chapel Hill, NC 22 294 58:52.94 299
46 Faflik, Kari Carrboro, NC 29 29 1:00:37.33 309
47 Cleckler, Amy Chapel Hill, NC 26 106 1:01:19.25 321
48 Fisher, Jessica Chapel Hill, NC 24 107 1:01:19.66 322
49 Gilkey, Anna Lynchburg, VA 24 308 1:01:40.67 326
50 Gilkey, Melissa Chapel Hill, NC 27 307 1:01:43.76 328
51 Wade, Kristy Durham, NC 25 317 1:02:52.15 336
52 Walsh, Elisabeth Durham, NC 26 191 1:03:14.64 340
53 Handley-Onken, Erika Chapel Hill, NC 29 352 1:04:30.36 347
54 Moran, Erin Durham, NC 24 432 1:04:40.50 348
55 Hancox, Sarah Chapel Hill, NC 20 269 1:04:58.77 349
56 Anderson, Marsha Carrboro, NC 21 411 1:05:18.30 350
57 Donahue, Sarah Carrboro, NC 22 408 1:05:32.13 352
58 Inch, Heather CARY, NC 26 220 1:06:11.98 354
59 Granier, Clara Durham, NC 29 284 1:06:43.45 358
60 Zambrano, Laura Chapel Hill, NC 28 256 1:06:43.86 359
61 Aronson, Rachel Durham, NC 26 255 1:07:42.77 362
62 Horton, Amy Raleigh, NC 26 295 1:08:04.59 364
63 Burns, Allison Chapel Hill, NC 25 403 1:08:42.26 367
64 Kramer, Elizabeth Chapel Hill, NC 26 192 1:09:14.81 368
65 Marrow, Della Henderson, NC 28 356 1:11:09.51 375
66 Slavinsky, Christina Durham, NC 24 95 1:13:38.81 377

Male 30-39

Place Name From Age Bib Time Overall
1 Hall, Conrad Durham, NC 32 299 33:27.71 2
2 Paris, Greg Fort Bragg, NC 31 232 34:14.39 3
3 Colon, Ramon Fort Bragg, NC 39 234 34:56.98 5
4 Colon, Arcides Fort Bragg, NC 38 231 34:59.64 6
5 Keenan, John Fort Bragg, NC 33 235 36:34.46 8
6 Pitts, Frank Carrboro, NC 38 392 37:03.07 12
7 Rodriguez, Gerardo   37 81 38:26.04 22
8 Atherton, Paul Carrboro, NC 35 278 39:09.07 29
9 Humphrey, David Chapel Hill, NC 32 360 39:16.24 30
10 Rodriguez, Andres Chapel Hill, NC 32 202 41:28.02 46
11 Bremner, Jason Carrboro, NC 30 419 41:31.84 47
12 Wragge, James RALEIGH, NC 33 414 43:10.18 53
13 Jolles, Erik Durham, NC 33 366 43:40.04 59
14 Doyle, William Chapel Hill, NC 33 116 43:48.68 62
15 Carner, George Carrboro, NC 31 166 44:10.96 65
16 Brach, Paul Chapel Hill, NC 37 389 45:03.73 75
17 Garcia, Luis Chapel Hill, NC 32 429 45:24.78 81
18 Camber, John Durham, NC 33 364 45:44.51 88
19 Akos, Pat Durham, NC 32 19 46:52.51 109
20 Harshaw, Jim Morrisville, NC 34 105 47:31.14 115
21 Dillon, Mark Ashboro, NC 33 377 47:34.39 117
22 Wiley, Peter Chapel Hill, NC 30 430 47:36.60 119
23 Mars, Or Chapel Hill, NC 35 243 47:56.24 126
24 Parker, Jon Chapel Hill, NC 37 304 48:08.44 131
25 Weaver, Mark Chapel Hill, NC 34 425 48:44.83 142
26 Ruston, Mark Chapel Hill, NC 36 198 48:56.15 145
27 Tobin, Chris Chapel Hill, NC 38 309 48:58.84 146
28 Pratt, Broc Chapel Hill, NC 33 311 49:12.17 150
29 Turner, Mark Chapel Hill, NC 35 417 49:58.80 160
30 Stiffler, Todd Durham, NC 35 324 49:59.13 161
31 Burns, Woody Chapel Hill, NC 38 43 50:57.73 172
32 Merrihew, Raymond Chapel Hill, NC 34 69 51:02.33 174
33 Crabill, Robert Chapel Hill, NC 37 139 51:40.77 180
34 Sierens, Piet Carrboro, NC 36 297 51:46.29 181
35 Sharpless, Ned Chapel Hill, NC 37 108 51:57.83 183
36 Brown, Thomas Fayetteville, NC 32 120 52:02.71 184
37 Islas, Jorge Chapel Hill, NC 32 418 52:51.08 202
38 Whitsel, Eric Chapel Hill, NC 39 384 52:55.01 203
39 Dominguez, Rafael Chapel Hill, NC 32 388 53:32.05 212
40 Clossick, Stephen Carrboro, NC 36 64 54:09.10 222
41 Cannon, Lamont Morrisville, NC 30 312 54:57.36 233
42 Lougee, Dennis Durham, NC 37 190 55:22.08 239
43 Cummings, Stirling Chapel Hill, NC 36 292 55:29.26 240
44 Sears, Patrick Chapel Hill, NC 36 277 55:30.48 242
45 Matta, Jeff Chapel Hill, NC 35 228 56:12.50 257
46 Millar, James Chapel Hill, NC 35 138 57:05.59 267
47 Kiser, Adam Chapel Hill, NC 30 339 57:06.59 268
48 Trum, Chris Carrboro, NC 35 340 57:06.90 269
49 Hunt, Ralph Durham, NC 39 329 57:54.32 281
50 REYNOLDS, RUFUS Chapel Hill, NC 36 386 57:58.93 282
51 Kelly, Robert Carrboro, NC 31 213 58:44.23 297
52 Caron, Rob Fuquay-Varina, NC 39 362 58:55.70 300
53 Adams, Ned Pittsboro, NC 30 119 59:26.50 302
54 Rosensweet, M.J. Pittsboro, NC 35 22 59:41.62 304
55 Zuiker, Anton Carrboro, NC 33 421 1:00:53.21 311
56 Tuttle, Robert Durham, NC 35 264 1:01:17.31 320
57 McCulloch, Scott Durham, NC 31 205 1:01:42.12 327
58 Jahns, Fred Mebane, NC 31 203 1:15:38.85 378

Female 30-39

Place Name From Age Bib Time Overall
1 Hass, Emily Carrboro, NC 37 390 39:01.27 27
2 Parr, Alicia Durham, NC 33 135 42:23.06 51
3 Hunter, Sian Chapel Hill, NC 37 325 43:51.37 63
4 Pierson, Susan Fort Bragg, NC 34 249 44:52.14 73
5 Lewis, Sonia Fort Bragg, NC 37 248 45:05.25 76
6 Mebane, Felicia Carrboro, NC 36 351 46:23.00 99
7 Marx, Leslie Durham, NC 36 410 46:39.54 103
8 Stevens, Rachel Chapel Hill, NC 30 16 47:58.80 128
9 Bunkers, Shelly Fort Bragg, NC 32 245 47:59.18 129
10 Govert, Janine Chapel Hill, NC 37 230 48:08.11 130
11 Gualtiere-Reed, Liz Chapel Hill, NC 35 259 48:20.96 135
12 Vanderwoude, Becky Chapel Hill, NC 35 88 48:24.03 137
13 Hadar, Janet Chapel Hill, NC 35 316 48:43.28 141
14 Smith, Randy Chapel Hill, NC 35 193 49:11.02 149
15 Lazorko, Catherine Carrboro, NC 39 99 49:17.24 151
16 Harkins, Heidi Chapel Hill, NC 39 211 49:52.78 157
17 Cocking, Julie RALEIGH, NC 32 413 49:57.88 159
18 Moore, Laura Hillsborough, NC 30 412 50:21.77 168
19 Matta, Marie Chapel Hill, NC 31 229 50:40.61 169
20 Lacava, Gina Chapel Hill, NC 36 335 50:59.20 173
21 Osborne, Christine Chapel Hill, NC 38 303 51:07.81 175
22 McKnight, Patricia Chapel Hill, NC 39 185 52:06.51 187
23 Easthorn, Laurin Chapel Hill, NC 39 215 52:07.86 188
24 Allio, Theresa Chapel Hill, NC 31 130 52:10.00 189
25 Hutchinson, April Greensboro, NC 39 44 52:26.58 197
26 Peters, Yvette Chapel Hill, NC 31 204 52:27.30 198
27 Hardy, Jennifer Chapel Hill, NC 30 195 53:32.81 213
28 Ruston, Dawn Chapel Hill, NC 36 189 53:36.50 214
29 Ollila, Mary Chapel Hill, NC 38 179 53:57.17 220
30 Tibbs, Vicki Durham, NC 30 361 54:23.73 227
31 Van Ark, Gwen Chapel Hill, NC 39 171 55:02.99 235
32 Olson, Susan Durham, NC 37 416 55:18.07 237
33 Millar, Anna Chapel Hill, NC 34 136 55:31.89 243
34 Funes, Heather Chapel Hill, NC 31 155 57:01.66 266
35 Hunt, Anita Durham, NC 38 328 57:49.63 278
36 Szzypinski, Elizabeth Chapel Hill, NC 35 80 58:22.08 289
37 Whetstone, Stephanie Durham, NC 34 91 58:28.06 293
38 Klem, Mimi Durham, NC 36 279 58:32.39 295
39 Leslie, Elaine Carrboro, NC 30 212 58:43.84 296
40 Billman, Koreen Carrboro, NC 38 87 59:31.97 303
41 Wolf, Susan Carrboro, NC 34 165 1:00:48.42 310
42 Welborn, Lisa Chapel Hill, NC 38 52 1:00:57.90 312
43 Strong, Amy Chapel Hill, NC 35 160 1:01:06.47 315
44 Vickers, Lizabeth Chapel Hill, NC 38 100 1:01:08.08 317
45 Eldred, Tracy Carrboro, NC 32 30 1:01:33.10 323
46 Braithwaite, Elena Morrisville, NC 30 244 1:01:50.73 330
47 Frey, Ann Carrboro, NC 36 157 1:03:16.33 341
48 Vesilind, Lauren Carrboro, NC 32 406 1:03:31.88 342
49 Mugica, Yerina Chapel Hill, NC 31 343 1:04:29.99 346
50 Wagner, Katie New York, NY 36 35 1:05:33.85 353
51 Phipps, Catherine Durham, NC 35 194 1:06:32.91 356
52 Hudspeth, Lori Mebane, NC 30 142 1:06:33.46 357
53 Moos, Katja Chapel Hill, NC 35 196 1:10:19.77 369
54 Monadjemi, Daria Chapel Hill, NC 34 37 1:10:26.67 370
55 Passmore, Jill Chapel Hill, NC 33 349 1:10:27.11 371
56 Argue, Robin Durham, NC 33 98 1:10:48.96 374
57 Henderson, Antoinette Kittrell, NC 34 261 1:12:24.42 376

Male 40-49

Place Name From Age Bib Time Overall
1 Walsh, Dale Fort Bragg, NC 43 227 36:09.60 7
2 Rivas, Rafael Fort Bragg, NC 48 233 36:37.01 9
3 Cronley, Tom Durham, NC 42 397 37:43.96 18
4 Brockmeier, Scott Chapel Hill, NC 41 63 38:04.67 20
5 Jefferson, Jim Fort Bragg, NC 43 223 39:27.73 31
6 Prabucki, Bernie Durham, NC 41 33 39:32.32 33
7 Stewart, Lee Fort Bragg, NC 41 224 39:37.75 34
8 Godar, Godi Durham, NC 40 163 39:40.80 36
9 Burns, Chandler Chapel Hill, NC 42 218 41:00.82 42
10 Nelson, Dave Snow Camp, NC 40 355 41:22.07 45
11 Tymes, Jasper Fort Bragg, NC 40 226 41:45.87 48
12 Shurkus, Daniel Raleigh, NC 44 326 42:06.18 50
13 Vasco, Wilson Durham, NC 49 31 43:13.19 54
14 Stewart, Willy Durham, NC 44 365 43:53.73 64
15 Rojas, Armando Carrboro, NC 49 96 44:13.39 66
16 Baskir, Jesse Durham, NC 42 290 44:19.01 67
17 Sunkel, Sean Chapel Hill, NC 44 71 44:40.41 70
18 Lohnes, John Durham, NC 47 300 45:14.81 77
19 Noah, Terry   43 378 45:17.01 78
20 Kern, Robert Chapel Hill, NC 40 93 45:30.35 83
21 Goss, Charles Chapel Hill, NC 40 353 45:31.22 84
22 Stevens, Tim Raleigh, NC 47 267 45:36.82 87
23 Thorndahl, Reed Chapel Hill, NC 49 219 45:48.78 90
24 Paulson, Erik Chapel Hill, NC 45 84 46:02.42 93
25 Rice, David Durham, NC 44 405 46:09.41 95
26 Rose, Don Greensboro, NC 43 45 46:11.88 96
27 Bloom, Kerry Chapel Hill, NC 49 56 46:16.37 97
28 Kiddoo, Kevin Chapel Hill, NC 47 214 46:26.03 100
29 Davis, Mark Chapel Hill, NC 42 151 47:10.12 112
30 Finke, Lothar Durham, NC 40 374 48:18.81 132
31 Estrada, Bernard Chapel Hill, NC 43 276 48:52.18 144
32 Beach, Neal Chapel Hill, NC 48 161 49:18.25 152
33 Mullis, Randy Carrboro, NC 43 391 49:53.57 158
34 Young, Randy Chapel Hill, NC 42 274 50:08.86 164
35 Gingrich, Bob Carrboro, NC 44 110 51:12.77 177
36 Edwards, Michael Chapel Hill, NC 41 216 52:50.73 201
37 Dareff, Brooks Chapel Hill, NC 46 148 53:39.03 215
38 Julian, Armand RALEIGH, NC 40 380 53:45.31 217
39 Russell, Brian Durham, NC 45 183 53:47.27 218
40 VanArk, Jon Chapel Hill, NC 41 209 54:12.05 223
41 Ray, Bill Durham, NC 46 140 54:26.68 228
42 Benson, Gerald Chapel Hill, NC 44 76 55:06.94 236
43 Hadler, Wayne Chapel Hill, NC 49 60 55:32.43 244
44 Norton, Roderick Alpharetta, GA 43 184 55:53.82 253
45 Whitford, Bill Chapel Hill, NC 44 404 56:05.96 255
46 Hernandez, Jaime Chapel Hill, NC 46 344 56:17.65 260
47 McCarville, Joe Carrboro, NC 45 55 58:51.14 298
48 Wyss, Paul Carrboro, NC 46 18 58:56.04 301
49 Fee, Brian Chapel Hill, NC 43 32 1:00:33.33 307
50 King, Mitchell Chapel Hill, NC 45 170 1:01:16.90 319
51 Lorang, Philip Chapel Hill, NC 49 254 1:02:46.47 335
52 Hoerger, Tom Chapel Hill, NC 44 345 1:07:07.20 361

Female 40-49

Place Name From Age Bib Time Overall
1 Couper, Rietta Chapel Hill, NC 44 131 44:48.13 71
2 Tartick, Karen Cary, NC 41 372 46:30.76 102
3 Karrigan, Pat Chapel Hill, NC 46 371 46:50.88 107
4 Crump, Carolyn Carrboro, NC 47 146 47:37.73 120
5 Harrington-Smith, Margaret Chapel Hill, NC 41 379 47:39.96 121
6 Ivins, Sally Carrboro, NC 47 149 48:20.70 134
7 McArdle, Jill Chapel Hill, NC 45 173 48:23.66 136
8 Merritt, Kathy Chapel Hill, NC 49 85 48:31.54 138
9 Myers, Mary Ann Carrboro, NC 42 263 48:47.93 143
10 Burgard, Sheila Chapel Hill, NC 41 338 49:08.13 148
11 Anderson, Cindy Carrboro, NC 43 332 51:32.48 178
12 Junker, Ellen Carrboro, NC 44 65 51:48.96 182
13 Harwell, Jane Carrboro, NC 40 89 53:05.05 206
14 Cogswell, Patricia Carrboro, NC 42 112 53:11.56 208
15 Mickelson, Rhonda Durham, NC 49 260 53:25.95 211
16 Kylstra, Kimberly Chapel Hill, NC 41 156 54:41.34 231
17 Russell, Lori Durham, NC 40 182 54:58.93 234
18 Colburn, Kate Carrboro, NC 46 59 55:32.86 245
19 Bueno, Diane Raleigh, NC 41 424 55:51.66 251
20 Cline, Cam Chapel Hill, NC 41 128 55:53.02 252
21 Anderson, Leigh Chapel Hill, NC 44 172 57:23.58 272
22 Nicholls, Helen Chapel Hill, NC 40 320 57:47.34 277
23 Horton, Julie Chapel Hill, NC 47 322 58:05.58 285
24 Gingerich, Teresa Chapel Hill, NC 43 114 58:21.73 288
25 Lotina, Leslie Chapel Hill, NC 48 180 59:46.82 305
26 Perry, Heidi Carrboro, NC 48 262 1:01:05.87 314
27 O'Neil, Elaine Chapel Hill, NC 40 268 1:01:07.55 316
28 Paraschiv, Irina Chapel Hill, NC 48 169 1:01:47.20 329
29 Smith, Nana Chapel Hill, NC 42 382 1:02:07.63 331
30 Rothwell, Diane Chapel Hill, NC 44 177 1:02:46.06 334
31 Gilbert, Susie Durham, NC 41 61 1:02:59.60 338
32 Vitali, Fai Chapel Hill, NC 42 174 1:04:07.44 344
33 Hoerger, Susan Chapel Hill, NC 42 28 1:07:06.70 360

Male 50-59

Place Name From Age Bib Time Overall
1 Bennett, Bill Chapel Hill, NC 51 321 43:31.42 57
2 Miller, Tom Pittsboro, NC 51 402 44:28.82 68
3 Hotelling, Jim Chapel Hill, NC 56 51 44:59.55 74
4 Kroviak, Larry Durham, NC 52 25 45:31.65 85
5 Mitchell, Will Chapel Hill, NC 50 36 45:49.51 91
6 Retsch-Bogart, George Chapel Hill, NC 51 24 45:58.48 92
7 Orlemanski, Rick Morrisville, NC 52 222 46:28.94 101
8 Levin, Mel Raleigh, NC 55 92 46:41.34 104
9 Dubnansky, Wayne Durham, NC 50 387 47:13.33 113
10 Northen, John Chapel Hill, NC 53 46 47:25.54 114
11 Williams, Jay Chapel Hill, NC 56 48 47:32.76 116
12 Beard, Bill Chapel Hill, NC 51 323 47:58.44 127
13 Zadjeika, Gary Durham, NC 57 423 49:04.91 147
14 Morgan, Doug Chapel Hill, NC 51 327 49:31.44 154
15 Barth, Richard Chapel Hill, NC 51 121 50:21.35 167
16 Ficks, Phil Durham, NC 54 68 50:43.00 170
17 Christopher, Bob Chapel Hill, NC 53 357 50:54.83 171
18 Haggerty, Jack Chapel Hill, NC 58 41 51:11.94 176
19 Kleinhammes, Alfred Chapel Hill, NC 52 168 52:14.03 193
20 West, Walter Carrboro, NC 56 275 52:59.81 205
21 Jones, Rodney Chapel Hill, NC 54 23 53:07.52 207
22 Lipson, Gary Pittsboro, NC 53 363 54:08.15 221
23 Hessling, Peter Durham, NC 51 73 55:45.79 248
24 Wiedey, Charlie Granite Falls, NC 53 78 55:59.25 254
25 Chrisman, Allan Chapel Hill, NC 58 125 56:10.08 256
26 Phillips, J.C. Chapel Hill, NC 50 400 56:17.00 259
27 Kinahan, Brian Chapel Hill, NC 50 376 56:39.28 263
28 Rudin, Richard Livingston, NJ 59 415 56:45.17 265
29 Acuff, Mark Chapel Hill, NC 50 342 58:01.70 284
30 Campbell, Roy Carrboro, NC 52 336 1:01:40.26 325
31 Luck, Steve Carrboro, NC 55 167 1:03:12.49 339
32 Morgan, Reg Chapel Hill, NC 55 315 1:07:58.44 363
33 Gillespie, Donald Greensboro, NC 55 143 1:08:09.24 366

Female 50-59

Place Name From Age Bib Time Overall
1 Murrah, Valerie Chapel Hill, NC 52 396 51:39.06 179
2 Wiggins, Beverly Pittsboro, NC 52 197 56:29.45 261
3 Garbutt, Sharon Pittsboro, NC 53 257 56:29.84 262
4 Henderson, Karla Durham, NC 53 285 56:41.95 264
5 Finnell, Alice Chapel Hill, NC 51 34 57:19.40 270
6 Haven-O'Donnell, Randee Chapel Hill, NC 52 334 1:01:04.76 313
7 Lane, Nancy Chapel Hill, NC 52 62 1:02:17.83 333
8 Rice, Nikki Chapel Hill, NC 50 318 1:03:56.69 343
9 Crider, Gail Pittsboro, NC 54 144 1:08:08.93 365

Male 60-69

Place Name From Age Bib Time Overall
1 Strowd, Jim Pittsboro, NC 61 350 43:46.85 61
2 Lauterborn, Bob Chapel Hill, NC 67 319 52:14.43 194
3 Beane, Richard Chapel Hill, NC 64 330 57:53.84 280
4 Herman-Giddens, Scott Chapel Hill, NC 60 58 1:10:40.93 373

Female 60-69

Place Name From Age Bib Time Overall
1 Yeowell, Heather Chapel Hill, NC 63 375 53:24.52 210
2 Campbell, Supatra   66 57 1:10:40.39 372

Male 70-99

Place Name From Age Bib Time Overall
1 Holsti, Ole Chapel Hill, NC 70 134 1:06:13.16 355

Powered by Coach-Site